BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015
Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng; Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, PC, KHTC, TCKTTV. (200).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Công Thành
| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BỀ MẶT
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động, thiết bị, dụng cụ, năng lượng, vật liệu tiêu hao, trang bị bảo hộ cho công tác đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt.
3. Cơ sở pháp lý xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật
- Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng;
- Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn;
- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;
- Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt;
- Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn;
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;
- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.
4. Quy định viết tắt
| Chữviếttắt | Nộidungviếttắt |
| ĐVT | Đơnvị tính |
| KSV3(1) | Kiểmsoátviênkhítượngthủyvănhạng3,bậc1 |
| KSV3(6) | Kiểmsoátviênkhítượngthủyvănhạng3,bậc6 |
| KSV3(8) | Kiểmsoátviênkhítượngthủyvănhạng3,bậc8 |
| KSV2(2) | Kiểmsoátviênkhítượngthủyvănhạng2,bậc2 |
| KSV2(4) | Kiểmsoátviênkhítượngthủyvănhạng2,bậc4 |
5. Thành phần Định mức kinh tế - kỹ thuật
a) Nội dung công việc bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc.
b) Định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, chức danh nghề nghiệp của lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của từng nhóm công việc chính.
c) Định mức lao động: là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc thực hiện một bước công việc. ĐVT là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một công (ca) làm việc tính là 08 giờ.
d) Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu và năng lượng:
- Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ: là thời gian người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị và dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc thực hiện một bước công việc; ĐVT là ca thiết bị/sản phẩm, ca dụng cụ/sản phẩm.
- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng nguyên vật liệu hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc hoàn thành một bước công việc; ĐVT là vật liệu/sản phẩm.
- Thời hạn sử dụng của thiết bị, dụng cụ: là thời gian sử dụng thiết bị, dụng cụ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Năng lượng: điện năng tiêu thụ của máy, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và thời gian sử dụng.
Điện năng tiêu thụ = Công suất × Số giờ sử dụng máy móc, thiết bị để hoàn thành một công việc.
Hao phí đường dây = Điện năng tiêu thụ × 0,05.
6. Cách tính Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Định mức kinh tế - kỹ thuật được tính đối với đánh giá chất lượng một tháng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt của một trạm.
6.1. Hệ số áp dụng
Hệ số áp dụng (K) là hệ số được xây dựng cho các loại tài liệu của hạng trạm khác nhau thuộc cùng một loại trạm, trong thực hiện công tác đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt.
a) Hệ số áp dụng thực hiện công việc đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng
Bảng số 01
| STT | Loạitàiliệu | HệsốK |
| 1 | TrạmkhítượngbềmặtthủcônghạngI | Kkt1=1,0 |
| 2 | Trạmkhítượngbềmặtthủcônghạng II | Kkt2=0,8 |
| 3 | Trạmkhítượngbềmặtthủcônghạng III | Kkt3=0,7 |
Bảng số 02
| STT | Loạitàiliệu | HệsốK |
| 1 | TrạmkhítượngnôngnghiệphạngI | Knn1=1,0 |
| 2 | TrạmkhítượngnôngnghiệphạngII | Knn2=0,8 |
| 3 | TrạmkhítượngnôngnghiệphạngIII | Knn3=0,6 |
b) Hệ số áp dụng thực hiện công việc đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
Bảng số 03
| STT | Loạitàiliệu | HệsốK |
| 1 | TrạmthủyvănthủcônghạngI | Ktv1=1,0 |
| 2 | TrạmthủyvănthủcônghạngII | Ktv2=0,74 |
| 3 | TrạmthủyvănthủcônghạngIII | Ktv3=0,47 |
| 4 | TrạmthủyvăntựđộnghạngI | Ktv4=0,50 |
| 5 | TrạmthủyvăntựđộnghạngII | Ktv5=0,37 |
| 6 | TrạmthủyvăntựđộnghạngIII | Ktv6=0,19 |
6.2. Cách tính định mức thông qua hệ số áp dụng K
Việc tính định mức đối với công tác đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt thông qua hệ số áp dụng K. Khi thực hiện công tác đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt của các hạng trạm khác nhau theo từng loại trạm ở cùng điều kiện. Định mức sẽ được tính theo công thức sau:
Mk = Mtc × Ki
Trong đó:
- Mk là định mức đánh giá chất lượng tài liệu của hạng trạm khí tượng thủy văn có các hệ số áp dụng;
- Mtc là định mức đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt của trạm chuẩn;
- Ki là hệ số áp dụng thứ i theo hạng trạm của từng loại trạm.
7. Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật
Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi các loại tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt thì Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng theo các loại tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt mới được thay đổi.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
1.1. Nội dung công việc đánh giá chất lượng tài liệu
- Tính đầy đủ của tài liệu;
- Tình trạng vật lý, hình thức tài liệu;
- Công trình, thiết bị quan trắc (lắp đặt, hạn kiểm định các thiết bị đo gió, mưa, nắng, ẩm, nhiệt…);
- Phương pháp quan trắc, hiệu chính thiết bị và dụng cụ đo:
+ Sổ quan trắc khí tượng cơ bản SKT-1;
+ Sổ quan trắc SKT-2;
+ Sổ quan trắc bốc hơi SKT-13;
+ Các loại giản đồ máy tự ghi (quy toán, lắp đặt, thay, đánh mốc);
+ File số liệu (số liệu trong file với các sổ và giản đồ);
+ Kỹ thuật quan trắc, chế độ quan trắc, thời gian quan trắc;
+ Hiệu chính các máy, thiết bị đo.
- Tính toán kiểm tra số liệu và chọn trị số đặc trưng, thảo mã điện;
- Tính hợp lý số liệu theo không gian, thời gian và yếu tố quan trắc;
+ Hợp lý giữa số liệu quan trắc trực tiếp với số liệu trên giản đồ (việc lắp đặt, hoạt động các máy thiết bị đo), biến trình biến đổi giữa các yếu tố;
+ Tính hợp lý theo không gian, theo vùng miền, phạm vi toàn quốc (tương quan số liệu quan trắc giữa các trạm, trong vùng miền khí hậu, điều kiện tự nhiên tương tự nhau);
+ Tính hợp lý theo thời gian.
1.2. Định mức lao động
a. Định biên
Định biên thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảng số 04 ĐVT: người
| TT | Danhmục công việc | Địnhbiên | Nhóm | ||||
| KSV3(1) | KSV3(6) | KSV3(8) | KSV2(2) | KSV2(4) | |||
| 1 | Đánhgiátính đầyđủcủatài liệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Đánhgiátình trạng vật lý, hìnhthứctài liệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Đánh giá, công trình, thiết bị quan trắc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Đánh giá phương pháp quan trắc và hiệu chính máy thiết bị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Đánh giá kiểm tra số liệu các giá trị đặc trưng, thảo mã điện | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Đánh giá tương quan hợp lý của số liệu theo không gian, thời gian yếu tố quan trắc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
b) Định mức
Định mức lao động thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảngsố 05ĐVT:công/tàiliệutháng/trạm
| TT | Danhmục công việc | Địnhmứclaođộng | |||||
| KSV3(1) | KSV3(6) | KSV3(8) | KSV2(2) | KSV2(4) | Tổng số | ||
| 1 | Đánhgiátính đầyđủcủatài liệu | 0,0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0062 |
| 2 | Đánhgiátình trạng vật lý hình thức tài liệu | 0,0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0042 |
| 3 | Đánhgiá,công trình, thiết bị quan trắc | 0 | 0 | 0,0104 | 0,0104 | 0 | 0,0208 |
| 4 | Đánh giá phương pháp quan trắc và hiệuchínhmáy thiết bị | 0,1354 | 0,3042 | 0,3417 | 0,1042 | 0,1667 | 1,0522 |
| 5 | Đánhgiákiểm tra số liệu các giá trị đặc trưng,thảomã điện | 0 | 0,0083 | 0,0104 | 0 | 0 | 0,0187 |
| 6 | Đánhgiátương quan hợp lýcủasốliệutheo không gian, thời gian yếutố quan trắc | 0 | 0 | 0 | 0,3500 | 0,4917 | 0,8417 |
| Tổng | 0,1458 | 0,3125 | 0,3625 | 0,4646 | 0,6584 | 1,9438 | |
1.3. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảngsố 06ĐVT:cathiếtbị/tàiliệutháng/trạm
| TT | Danhmụcthiếtbị | ĐVT | Số lượng | Thờihạn sử dụng (năm) | Địnhmức |
| 1 | Điềuhòanhiệtđộ(12000BTU) | Bộ | 1 | 8 | 1,221 |
| 2 | Máychiếu | Cái | 1 | 5 | 0,153 |
| 3 | Máyin2mặtđentrắngA4 | Cái | 1 | 5 | 0,449 |
| 4 | MáyscankhổA4 | Cái | 1 | 8 | 0,067 |
| 5 | Máytínhđểbàn | Cái | 4 | 5 | 2,327 |
| 6 | Máytínhxáchtay | Cái | 1 | 5 | 0,185 |
1.4. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảngsố 07ĐVT:cadụngcụ/tàiliệutháng/trạm
| TT | Danhmụcdụngcụ | ĐVT | Số lượng | Thờihạn sử dụng (tháng) | Địnhmức |
| A | Dụngcụphònglàmviệc | ||||
| 1 | Bànphímmáytính | Cái | 4 | 36 | 2,327 |
| 2 | Bộbànghếhọp | Cái | 1 | 96 | 0,234 |
| 3 | Bộbànghếlàmviệc | Cái | 4 | 96 | 5,081 |
| 4 | Bộlưu điện | Cái | 4 | 60 | 1,554 |
| 5 | Chuộtmáytính | Cái | 4 | 12 | 2,327 |
| 6 | Côngtắc,ổcắmđiện | Cái | 1 | 60 | 2,041 |
| 7 | Đènneon0,04 kW | Bộ | 30 | 36 | 34,978 |
| 8 | Giáđểtài liệu | Cái | 1 | 60 | 0,339 |
| 9 | Máyảnh | Cái | 1 | 60 | 0,065 |
| 10 | Quạtcây0,065kW | Cái | 1 | 60 | 1,521 |
| 11 | Quạtthônggió0,04 kW | Cái | 1 | 60 | 0,760 |
| 12 | Tủđểtàiliệu | Cái | 5 | 96 | 3,619 |
| B | Dụngcụphụ trợ | ||||
| 1 | Bấmlỗtàiliệu | Cái | 1 | 36 | 0,108 |
| 2 | Bảngtrắng | Cái | 1 | 36 | 0,164 |
| 3 | Dao | Cái | 1 | 12 | 0,617 |
| 4 | Dậpghim nhỏ | Cái | 1 | 36 | 1,018 |
| 5 | Dậpghim to | Cái | 1 | 36 | 1,018 |
| 6 | Đồnghồtreotường | Cái | 1 | 60 | 0,415 |
| 7 | Dùi sắt | Cái | 1 | 24 | 0,206 |
| 8 | Gọtbút chì | Cái | 1 | 12 | 0,631 |
| 9 | Kéocắtgiấy | Cái | 1 | 24 | 0,617 |
| 10 | Máytínhcầmtay | Cái | 1 | 60 | 1,721 |
| 11 | Ổcắmrời(dâydài5m) | Cái | 2 | 12 | 1,252 |
| 12 | Ổcứngdi động | Cái | 1 | 36 | 0,017 |
| 13 | Thướcnhựa60 cm | Cái | 1 | 36 | 0,609 |
| 14 | USB8GB | Cái | 1 | 12 | 0,325 |
1.5. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảngsố 08ĐVT:vậtliệu/tàiliệutháng/trạm
| TT | Danhmụcvậtliệu | ĐVT | Địnhmức |
| 1 | Băngdính to | Cuộn | 0,0075 |
| 2 | Bútbi | Cái | 0,0352 |
| 3 | Bútchìđen | Cái | 0,0092 |
| 4 | Bútchìkim | Cái | 0,0062 |
| 5 | Bútđánh dấu | Cái | 0,0079 |
| 6 | Bútviếtbảng,bútdạ | Cái | 0,0053 |
| 7 | Bútxóa | Cái | 0,0079 |
| 8 | Cặpđựngtàiliệucácloại | Cái | 0,0154 |
| 9 | Cặpkẹpgiấy A4 | Cái | 0,0062 |
| 10 | Dâybuộctàiliệu | Cuộn | 0,0066 |
| 11 | Đĩa CD | Cái | 0,0084 |
| 12 | Ghim(nhỏ,to,kẹp) | Hộp | 0,0092 |
| 13 | GiấyA4 | Gram | 0,0436 |
| 14 | Giấyghinhớ | Tờ | 0,2240 |
| 15 | Hồdánkhô | Lọ | 0,0044 |
| 16 | Hộpmựcmáyin | Hộp | 0,0101 |
| 17 | Khayđểtài liệu | Cái | 0,0053 |
| 18 | Pincácloại | Đôi | 0,0106 |
| 19 | Sổghibiênbảnhọp,trực bão | Quyển | 0,0053 |
| 20 | Sổghicáclỗi sai | Quyển | 0,0053 |
| 21 | Tẩy | Cái | 0,0066 |
1.6. Định mức năng lượng
Định mức năng lượng thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I
Bảngsố 09ĐVT:kWh/tàiliệutháng/trạm
| TT | Nănglượng | ĐVT | Địnhmức |
| 1 | Điệnđènneon0,04kW | kWh | 11,193 |
| 2 | Điệnđiềuhòa(12000BTU)2,2kW | kWh | 21,487 |
| 3 | Điệnmáychiếu0,5kW | kWh | 0,613 |
| 4 | Điệnmáyin0,5kW | kWh | 1,796 |
| 5 | Điệnmáyscan0,02kW | kWh | 0,011 |
| 6 | Điệnmáytínhđểbàn0,6kW | kWh | 11,169 |
| 7 | Điệnmáytínhxáchtay0,04 kW | kWh | 0,059 |
| 8 | Điệnquạtcây0,065kW | kWh | 0,791 |
| 9 | Điệnquạtthônggió0,04 kW | kWh | 0,243 |
| 10 | Haophíđườngdây(5%) | kWh | 2,368 |
2. Đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II
2.1. Nội dung công việc đánh giá chất lượng tài liệu
- Tính đầy đủ của tài liệu;
- Tình trạng vật lý, hình thức của tài liệu;
- Lắp đặt thiết bị (hạn kiểm định các thiết bị đo gió, mưa, nắng, ẩm, nhiệt…);
- Phương pháp quan trắc và hiệu chính máy thiết bị:
+ Sổ quan trắc khí tượng cơ bản SKT-1;
+ Sổ quan trắc bốc hơi SKT-13;
+ Các loại giản đồ máy tự ghi (quy toán, lắp đặt, thay, đánh mốc);
+ File số liệu (số liệu trong file với các sổ và giản đồ);
+ Kỹ thuật quan trắc, chế độ quan trắc, thời gian quan trắc;
+ Hiệu chính các máy, thiết bị đo.
- Kiểm tra số liệu các giá trị đặc trưng;
- Tương quan hợp lý của số liệu theo không gian, thời gian yếu tố quan trắc:
+ Hợp lý giữa số liệu quan trắc trực tiếp với số liệu trên giản đồ (việc lắp đặt, hoạt động các máy thiết bị đo), biến trình biến đổi giữa các yếu tố;
+ Tính hợp lý theo không gian, theo vùng miền, phạm vi toàn quốc (tương quan số liệu quan trắc giữa các trạm, trong vùng miền khí hậu, điều kiện tự nhiên tương tự nhau);
+ Tính hợp lý theo thời gian.
2.2. Định mức lao động
a) Định biên
Định biên thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II
Bảngsố 10ĐVT:người
| TT | Danhmụccông việc | Địnhbiên | Nhóm | ||||
| KSV3(1) | KSV3(6) | KSV3(8) | KSV2(2) | KSV2(4) | |||
| 1 | Đánhgiátínhđầy đủ của tài liệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Đánh giá tình trạngvậtlýhình thứctàiliệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Đánhgiá,công trình, thiết bị quan trắc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Đánhgiáphương phápquantrắcvà hiệu chính máy thiếtbị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Đánh giá kiểmtrasốliệu cácgiá trịđặctrưng,thảo mãđiện | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Đánh giá tương quan hợp lý của số liệu theo khônggian,thời gianyếutố quan trắc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
b) Định mức
Định mức lao động thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II được tính như định mức lao động đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân hệ số K (Kkt2 = 0,8).
2.3. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II được tính như định mức thiết bị đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân hệ số K (Kkt2 = 0,8).
2.4. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II được tính như định mức dụng cụ đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân với hệ số K (Kkt2 = 0,8).
2.5. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II được tính như định mức vật liệu đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I.
2.6. Định mức năng lượng
Định mức năng lượng thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng II được tính như định mức năng lượng đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân với hệ số K (Kkt2 = 0,8)
3. Đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng III
3.1. Nội dung công việc đánh giá chất lượng tài liệu
- Tính đầy đủ của tài liệu;
- Tình trạng vật lý, hình thức của tài liệu;
- Lắp đặt thiết bị (hạn kiểm định các thiết bị đo gió, mưa, nắng, ẩm, nhiệt…);
- Phương pháp quan trắc và hiệu chính máy thiết bị:
+ Sổ quan trắc khí tượng cơ bản SKT-1;
+ Sổ quan trắc bốc hơi SKT-13;
+ Các loại giản đồ máy tự ghi (quy toán, lắp đặt, thay, đánh mốc);
+ File số liệu (số liệu trong file với các sổ và giản đồ);
+ Kỹ thuật quan trắc, chế độ quan trắc, thời gian quan trắc;
+ Hiệu chính các máy, thiết bị đo.
- Kiểm tra số liệu các giá trị đặc trưng;
- Tương quan hợp lý của số liệu theo không gian, thời gian yếu tố quan trắc:
+ Hợp lý giữa số liệu quan trắc trực tiếp với số liệu trên giản đồ (việc lắp đặt, hoạt động các máy thiết bị đo), biến trình biến đổi giữa các yếu tố;
+ Tính hợp lý theo không gian, theo vùng miền, phạm vi toàn quốc (tương quan số liệu quan trắc giữa các trạm, trong vùng miền khí hậu, điều kiện tự nhiên tương tự nhau);
+ Tính hợp lý theo thời gian.
3.2. Định mức lao động
a) Định biên
Định biên thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng III
Bảngsố 11ĐVT:người
| TT | Danhmụccông việc | Địnhbiên | Nhóm | ||||
| KSV3(1) | KSV3(6) | KSV3(8) | KSV2(2) | KSV2(4) | |||
| 1 | Đánhgiátínhđầy đủ của tài liệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Đánh giá tình trạngvậtlýhình thứctàiliệu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Đánhgiá,công trình, thiết bị quan trắc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Đánhgiáphương phápquantrắcvà hiệu chính máy thiết bị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Đánh giá kiểmtrasốliệu cácgiá trịđặctrưng,thảo mãđiện | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Đánh giá tương quan hợp lý của số liệu theo khônggian,thời gianyếutốquan trắc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
b) Định mức
Định mức lao động thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng III được tính như định mức lao động đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân hệ số K (Kkt3 = 0,7).
3.3. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị thực hiện đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng III được tính như định mức thiết bị đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt thủ công hạng I nhân với hệ số K (Kkt3 = 0,7).
3.4. Định mức dụng cụ
