BỘ TÀI CHÍNH
Số : 167 TC/TCNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH GIÁ THÓC LÀM CĂN CỨ THANH TOÁN CÔNG TRÁI XDTQ LOẠI KỲ HẠN 10 NĂM ĐẾN HẠN THANH TOÁN
Căn cứ Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước ngày 25/11/1983 về việc phát hành công trái XDTQ và Nghị định số 145/HĐBT ngày 6/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh;
Căn cứ Quyết định số 536/Ttg ngày 6/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ “ Về việc thanh toán công trái XDTQ loại kỳ hạn 10 năm đến hạn thanh toán “;
Căn cứ vào tình hình biến động giá thóc trên thị trường.
Sau khi thống nhất với Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
| QUYẾT ĐỊNH |
Điều 1: Nay công bố giá thóc dùng để thanh toán cho phiếu công trái XDTQ ghi và thu bằng thóc, có kỳ hạn 10 năm như phụ lục đính kèm.
Điều 2: Mức giá trên được áp dụng từ ngày 15/3/1995 và dùng làm căn cứ để thanh toán cho phiếu công trái XDTQ ghi và thu bằng thóc, có kỳ hạn 10 năm đến hạn thanh toán. Trường hợp giá thóc trên thị trường biến động, Bộ Tài chính sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3: Quyết định này thi hành từ 15/3/1995. Mọi quyết định trước đây trái với quyết định này bị bãi bỏ.
Nơi nhận:
phụ lục
Giá thóc dùng để thanh toán công trái XDTQ
loại kỳ hạn 10 năm đến hạn thanh toán
( Kèm theo Quyết định số 167 TC/TCNH ngày 6/3/1995 )
| STT | Tỉnh | Mức giá | STT | Tỉnh | Mức giá |
| 1 | Lai Châu | 2.200 | 27 | Quảng Nam ĐN | 1.600 |
| 2 | Sơn La | 2.200 | 28 | Quảng Ngãi | 1.600 |
| 3 | Lào Cai | 2.200 | 29 | Bình Định | 1.600 |
| 4 | Yên Bái | 2.200 | 30 | Phú Yên | 1.600 |
| 5 | Hà Giang | 2.200 | 31 | Khánh Hoà | 1.600 |
| 6 | Tuyên Quang | 2.200 | 32 | Ninh Thuận | 1.550 |
| 7 | Cao Bằng | 2.200 | 33 | Bình Thuận | 1.550 |
| 8 | Lạng Sơn | 2.200 | 34 | Gia Lai | 1.500 |
| 9 | Quảng Ninh | 2.200 | 35 | Kon Tum | 1.500 |
| 10 | Hà Bắc | 2.200 | 36 | Đắc Lắc | 1.600 |
| 11 | Hải Phòng | 2.000 | 37 | Lâm Đồng | 1.600 |
| 12 | Hà Nội | 2.000 | 38 | Tây Ninh | 1.450 |
| 13 | Hải Hưng | 2.000 | 39 | Sông Bé | 1.450 |
| 14 | Thái Bình | 2.000 | 40 | Đồng Nai | 1.450 |
| 15 | Ninh Bình | 2.000 | 41 | Long An | 1.400 |
| 16 | Nam Hà | 2.000 | 42 | TP Hồ Chí Minh | 1.500 |
| 17 | Hà Tây | 2.000 | 43 | Bà Rịa | 1.550 |
| 18 | Hoà Bình | 2.200 | 44 | Bến Tre | 1.500 |
| 19 | Vĩnh Phú | 2.200 | 45 | Vĩnh Long | 1.400 |
| 20 | Bắc Thái | 2.200 | 46 | Cần Thơ | 1.400 |
| 21 | Thanh Hoá | 1.900 | 47 | Sóc Trăng | 1.400 |
| 22 | Nghệ An | 1.900 | 48 | Trà Vinh | 1.400 |
| 23 | Hà Tĩnh | 1.800 | 49 | An Giang | 1.400 |
| 24 | Quảng Bình | 1.800 | 50 | Tiền Giang | 1.400 |
| 25 | Quảng Trị | 1.800 | 51 | Đồng Tháp | 1.400 |
| 26 | Thừa Thiên- Huế | 1.800 | 52 | Kiên Giang | 1.400 |
| 53 | Minh Hải | 1.400 | |||
Văn bản liên quan: